- Whirlpool
- Accessori per forni a microonde
Piatto CRISP
24,80 € (iva inclusa)
- Whirlpool
- Accessori per forni a microonde
Disponibile
Spedizione Gratis da 49€ - Reso possibile entro 14 giorni
Verifica compatibilità
| Marca | Modello | Adatto |
|---|---|---|
| BAUKNECHT | AMW103 AMW1031 | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW105 | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW113 | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW508/IX | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW508/IX1 | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW509/IX AMW509/IX1 | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW512IX | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW518IX | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW518IX AMW518IX6 | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW518IX8 | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW518IX9 | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW532IX | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW535IX | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW535TI | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW538IX | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW538IX1 | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW542IX | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW545IX | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW545IX6 | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW568IX | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW575IX | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW575IX5 | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW575IX6 | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW575SILVERICE | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW578IX | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW584IX | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW584IX2 | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW831/IXL1 | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW831/IXL2 | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW831IXL | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW832/IX | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW832/IXL | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW832IXL | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW834/IXL | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW834IX | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW834IXL | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW836/IX | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW836/IXL | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW836IX | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW836IXL | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW839/IX | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW839IX | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW839IX1 | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW839IX2 | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW839IX3 | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW842/IX | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW842IX | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW848/IXL | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW848IX | ✔ |
| BAUKNECHT | AMW9607/IX | ✔ |
| BAUKNECHT | AVM220 AVM220/WH | ✔ |
| BAUKNECHT | EMCHS6145IN | ✔ |
| BAUKNECHT | EMCHS8760I4 | ✔ |
| BAUKNECHT | EMPK79645PT | ✔ |
| BAUKNECHT | JT355/WH | ✔ |
| BAUKNECHT | JT355BLACK | ✔ |
| BAUKNECHT | JT355WH | ✔ |
| BAUKNECHT | JT356/ALU | ✔ |
| BAUKNECHT | JT356/BL | ✔ |
| BAUKNECHT | JT356/WH | ✔ |
| BAUKNECHT | JT356ALU | ✔ |
| BAUKNECHT | JT356BL | ✔ |
| BAUKNECHT | JT356WH | ✔ |
| BAUKNECHT | JT356WHITE | ✔ |
| BAUKNECHT | JT358/ALU | ✔ |
| BAUKNECHT | JT358ALU | ✔ |
| BAUKNECHT | JT359/ALU | ✔ |
| BAUKNECHT | JT359/ALU/SA | ✔ |
| BAUKNECHT | JT359ALU | ✔ |
| BAUKNECHT | JT359IN | ✔ |
| BAUKNECHT | JT359REALINOX | ✔ |
| BAUKNECHT | JT359WH | ✔ |
| BAUKNECHT | JT359WHITE | ✔ |
| BAUKNECHT | JT366/SL | ✔ |
| BAUKNECHT | JT366BL | ✔ |
| BAUKNECHT | JT366SL | ✔ |
| BAUKNECHT | JT366WH | ✔ |
| BAUKNECHT | JT366WH1 | ✔ |
| BAUKNECHT | JT366WH2 | ✔ |
| BAUKNECHT | JT368/MIR/S1 | ✔ |
| BAUKNECHT | JT368/MIR/SA | ✔ |
| BAUKNECHT | JT369/BL | ✔ |
| BAUKNECHT | JT369/SL | ✔ |
| BAUKNECHT | JT369BL | ✔ |
| BAUKNECHT | JT369SL | ✔ |
| BAUKNECHT | JT369WH | ✔ |
| BAUKNECHT | JT379IX | ✔ |
| BAUKNECHT | JT379IX9 | ✔ |
| BAUKNECHT | JT379WH | ✔ |
| BAUKNECHT | KMQCX45600 KMQCX456003 | ✔ |
| BAUKNECHT | KMQCX456001 | ✔ |
| BAUKNECHT | KMQCX456002 | ✔ |
| BAUKNECHT | KMQCXB45600 | ✔ |
| BAUKNECHT | MD364/WHITE | ✔ |
| BAUKNECHT | MP454IXHA | ✔ |
| BAUKNECHT | MP464IXA | ✔ |
| BAUKNECHT | MP476IXA | ✔ |
| BAUKNECHT | MP664IXHA | ✔ |
| BAUKNECHT | MP676IXHA | ✔ |
| BAUKNECHT | MP776BMIHA | ✔ |
| BAUKNECHT | MP776IXHA | ✔ |
| BAUKNECHT | MP796IXHA | ✔ |
| BAUKNECHT | MP996IXHA | ✔ |
| BAUKNECHT | MP9P6IXHA | ✔ |
| BAUKNECHT | MT68/ALU | ✔ |
| BAUKNECHT | W11IMW161 | ✔ |
| BAUKNECHT | W6MW361 | ✔ |
| BAUKNECHT | W6MW441 | ✔ |
| BAUKNECHT | W6MW561 | ✔ |
| BAUKNECHT | W7MW361 | ✔ |
| BAUKNECHT | W7MW461 | ✔ |
| BAUKNECHT | W7MW541 | ✔ |
| BAUKNECHT | W7MW561 | ✔ |
| BAUKNECHT | W9IMW261 | ✔ |
| BAUKNECHT | W9MW261IXL | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW103 AMW1031 | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW105 | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW113 | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW508/IX | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW508/IX1 | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW509/IX AMW509/IX1 | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW512IX | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW518IX | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW518IX AMW518IX6 | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW518IX8 | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW518IX9 | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW532IX | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW535IX | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW535TI | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW538IX | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW538IX1 | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW542IX | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW545IX | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW545IX6 | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW568IX | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW575IX | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW575IX5 | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW575IX6 | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW575SILVERICE | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW578IX | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW584IX | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW584IX2 | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW831/IXL1 | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW831/IXL2 | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW831IXL | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW832/IX | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW832/IXL | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW832IXL | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW834/IXL | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW834IX | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW834IXL | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW836/IX | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW836/IXL | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW836IX | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW836IXL | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW839/IX | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW839IX | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW839IX1 | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW839IX2 | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW839IX3 | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW842/IX | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW842IX | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW848/IXL | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW848IX | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AMW9607/IX | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | AVM220 AVM220/WH | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | EMCHS6145IN | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | EMCHS8760I4 | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | EMPK79645PT | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | JT355/WH | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | JT355BLACK | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | JT355WH | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | JT356/ALU | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | JT356/BL | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | JT356/WH | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | JT356ALU | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | JT356BL | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | JT356WH | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | JT356WHITE | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | JT358/ALU | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | JT358ALU | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | JT359/ALU | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | JT359/ALU/SA | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | JT359ALU | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | JT359IN | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | JT359REALINOX | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | JT359WH | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | JT359WHITE | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | JT366/SL | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | JT366BL | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | JT366SL | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | JT366WH | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | JT366WH1 | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | JT366WH2 | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | JT368/MIR/S1 | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | JT368/MIR/SA | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | JT369/BL | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | JT369/SL | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | JT369BL | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | JT369SL | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | JT369WH | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | JT379IX | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | JT379IX9 | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | JT379WH | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | KMQCX45600 KMQCX456003 | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | KMQCX456001 | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | KMQCX456002 | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | KMQCXB45600 | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | MD364/WHITE | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | MP454IXHA | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | MP464IXA | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | MP476IXA | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | MP664IXHA | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | MP676IXHA | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | MP776BMIHA | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | MP776IXHA | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | MP796IXHA | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | MP996IXHA | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | MP9P6IXHA | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | MT68/ALU | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | W11IMW161 | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | W6MW361 | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | W6MW441 | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | W6MW561 | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | W7MW361 | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | W7MW461 | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | W7MW541 | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | W7MW561 | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | W9IMW261 | ✔ |
| HOTPOINT - ARISTON | W9MW261IXL | ✔ |
| KITCHENAID | AMW103 AMW1031 | ✔ |
| KITCHENAID | AMW105 | ✔ |
| KITCHENAID | AMW113 | ✔ |
| KITCHENAID | AMW508/IX | ✔ |
| KITCHENAID | AMW508/IX1 | ✔ |
| KITCHENAID | AMW509/IX AMW509/IX1 | ✔ |
| KITCHENAID | AMW512IX | ✔ |
| KITCHENAID | AMW518IX | ✔ |
| KITCHENAID | AMW518IX AMW518IX6 | ✔ |
| KITCHENAID | AMW518IX8 | ✔ |
| KITCHENAID | AMW518IX9 | ✔ |
| KITCHENAID | AMW532IX | ✔ |
| KITCHENAID | AMW535IX | ✔ |
| KITCHENAID | AMW535TI | ✔ |
| KITCHENAID | AMW538IX | ✔ |
| KITCHENAID | AMW538IX1 | ✔ |
| KITCHENAID | AMW542IX | ✔ |
| KITCHENAID | AMW545IX | ✔ |
| KITCHENAID | AMW545IX6 | ✔ |
| KITCHENAID | AMW568IX | ✔ |
| KITCHENAID | AMW575IX | ✔ |
| KITCHENAID | AMW575IX5 | ✔ |
| KITCHENAID | AMW575IX6 | ✔ |
| KITCHENAID | AMW575SILVERICE | ✔ |
| KITCHENAID | AMW578IX | ✔ |
| KITCHENAID | AMW584IX | ✔ |
| KITCHENAID | AMW584IX2 | ✔ |
| KITCHENAID | AMW831/IXL1 | ✔ |
| KITCHENAID | AMW831/IXL2 | ✔ |
| KITCHENAID | AMW831IXL | ✔ |
| KITCHENAID | AMW832/IX | ✔ |
| KITCHENAID | AMW832/IXL | ✔ |
| KITCHENAID | AMW832IXL | ✔ |
| KITCHENAID | AMW834/IXL | ✔ |
| KITCHENAID | AMW834IX | ✔ |
| KITCHENAID | AMW834IXL | ✔ |
| KITCHENAID | AMW836/IX | ✔ |
| KITCHENAID | AMW836/IXL | ✔ |
| KITCHENAID | AMW836IX | ✔ |
| KITCHENAID | AMW836IXL | ✔ |
| KITCHENAID | AMW839/IX | ✔ |
| KITCHENAID | AMW839IX | ✔ |
| KITCHENAID | AMW839IX1 | ✔ |
| KITCHENAID | AMW839IX2 | ✔ |
| KITCHENAID | AMW839IX3 | ✔ |
| KITCHENAID | AMW842/IX | ✔ |
| KITCHENAID | AMW842IX | ✔ |
| KITCHENAID | AMW848/IXL | ✔ |
| KITCHENAID | AMW848IX | ✔ |
| KITCHENAID | AMW9607/IX | ✔ |
| KITCHENAID | AVM220 AVM220/WH | ✔ |
| KITCHENAID | EMCHS6145IN | ✔ |
| KITCHENAID | EMCHS8760I4 | ✔ |
| KITCHENAID | EMPK79645PT | ✔ |
| KITCHENAID | JT355/WH | ✔ |
| KITCHENAID | JT355BLACK | ✔ |
| KITCHENAID | JT355WH | ✔ |
| KITCHENAID | JT356/ALU | ✔ |
| KITCHENAID | JT356/BL | ✔ |
| KITCHENAID | JT356/WH | ✔ |
| KITCHENAID | JT356ALU | ✔ |
| KITCHENAID | JT356BL | ✔ |
| KITCHENAID | JT356WH | ✔ |
| KITCHENAID | JT356WHITE | ✔ |
| KITCHENAID | JT358/ALU | ✔ |
| KITCHENAID | JT358ALU | ✔ |
| KITCHENAID | JT359/ALU | ✔ |
| KITCHENAID | JT359/ALU/SA | ✔ |
| KITCHENAID | JT359ALU | ✔ |
| KITCHENAID | JT359IN | ✔ |
| KITCHENAID | JT359REALINOX | ✔ |
| KITCHENAID | JT359WH | ✔ |
| KITCHENAID | JT359WHITE | ✔ |
| KITCHENAID | JT366/SL | ✔ |
| KITCHENAID | JT366BL | ✔ |
| KITCHENAID | JT366SL | ✔ |
| KITCHENAID | JT366WH | ✔ |
| KITCHENAID | JT366WH1 | ✔ |
| KITCHENAID | JT366WH2 | ✔ |
| KITCHENAID | JT368/MIR/S1 | ✔ |
| KITCHENAID | JT368/MIR/SA | ✔ |
| KITCHENAID | JT369/BL | ✔ |
| KITCHENAID | JT369/SL | ✔ |
| KITCHENAID | JT369BL | ✔ |
| KITCHENAID | JT369SL | ✔ |
| KITCHENAID | JT369WH | ✔ |
| KITCHENAID | JT379IX | ✔ |
| KITCHENAID | JT379IX9 | ✔ |
| KITCHENAID | JT379WH | ✔ |
| KITCHENAID | KMQCX45600 KMQCX456003 | ✔ |
| KITCHENAID | KMQCX456001 | ✔ |
| KITCHENAID | KMQCX456002 | ✔ |
| KITCHENAID | KMQCXB45600 | ✔ |
| KITCHENAID | MD364/WHITE | ✔ |
| KITCHENAID | MP454IXHA | ✔ |
| KITCHENAID | MP464IXA | ✔ |
| KITCHENAID | MP476IXA | ✔ |
| KITCHENAID | MP664IXHA | ✔ |
| KITCHENAID | MP676IXHA | ✔ |
| KITCHENAID | MP776BMIHA | ✔ |
| KITCHENAID | MP776IXHA | ✔ |
| KITCHENAID | MP796IXHA | ✔ |
| KITCHENAID | MP996IXHA | ✔ |
| KITCHENAID | MP9P6IXHA | ✔ |
| KITCHENAID | MT68/ALU | ✔ |
| KITCHENAID | W11IMW161 | ✔ |
| KITCHENAID | W6MW361 | ✔ |
| KITCHENAID | W6MW441 | ✔ |
| KITCHENAID | W6MW561 | ✔ |
| KITCHENAID | W7MW361 | ✔ |
| KITCHENAID | W7MW461 | ✔ |
| KITCHENAID | W7MW541 | ✔ |
| KITCHENAID | W7MW561 | ✔ |
| KITCHENAID | W9IMW261 | ✔ |
| KITCHENAID | W9MW261IXL | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW103 AMW1031 | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW105 | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW113 | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW508/IX | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW508/IX1 | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW509/IX AMW509/IX1 | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW512IX | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW518IX | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW518IX AMW518IX6 | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW518IX8 | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW518IX9 | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW532IX | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW535IX | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW535TI | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW538IX | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW538IX1 | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW542IX | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW545IX | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW545IX6 | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW568IX | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW575IX | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW575IX5 | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW575IX6 | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW575SILVERICE | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW578IX | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW584IX | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW584IX2 | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW831/IXL1 | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW831/IXL2 | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW831IXL | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW832/IX | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW832/IXL | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW832IXL | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW834/IXL | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW834IX | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW834IXL | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW836/IX | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW836/IXL | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW836IX | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW836IXL | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW839/IX | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW839IX | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW839IX1 | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW839IX2 | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW839IX3 | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW842/IX | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW842IX | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW848/IXL | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW848IX | ✔ |
| WHIRLPOOL | AMW9607/IX | ✔ |
| WHIRLPOOL | AVM220 AVM220/WH | ✔ |
| WHIRLPOOL | EMCHS6145IN | ✔ |
| WHIRLPOOL | EMCHS8760I4 | ✔ |
| WHIRLPOOL | EMPK79645PT | ✔ |
| WHIRLPOOL | JT355/WH | ✔ |
| WHIRLPOOL | JT355BLACK | ✔ |
| WHIRLPOOL | JT355WH | ✔ |
| WHIRLPOOL | JT356/ALU | ✔ |
| WHIRLPOOL | JT356/BL | ✔ |
| WHIRLPOOL | JT356/WH | ✔ |
| WHIRLPOOL | JT356ALU | ✔ |
| WHIRLPOOL | JT356BL | ✔ |
| WHIRLPOOL | JT356WH | ✔ |
| WHIRLPOOL | JT356WHITE | ✔ |
| WHIRLPOOL | JT358/ALU | ✔ |
| WHIRLPOOL | JT358ALU | ✔ |
| WHIRLPOOL | JT359/ALU | ✔ |
| WHIRLPOOL | JT359/ALU/SA | ✔ |
| WHIRLPOOL | JT359ALU | ✔ |
| WHIRLPOOL | JT359IN | ✔ |
| WHIRLPOOL | JT359REALINOX | ✔ |
| WHIRLPOOL | JT359WH | ✔ |
| WHIRLPOOL | JT359WHITE | ✔ |
| WHIRLPOOL | JT366/SL | ✔ |
| WHIRLPOOL | JT366BL | ✔ |
| WHIRLPOOL | JT366SL | ✔ |
| WHIRLPOOL | JT366WH | ✔ |
| WHIRLPOOL | JT366WH1 | ✔ |
| WHIRLPOOL | JT366WH2 | ✔ |
| WHIRLPOOL | JT368/MIR/S1 | ✔ |
| WHIRLPOOL | JT368/MIR/SA | ✔ |
| WHIRLPOOL | JT369/BL | ✔ |
| WHIRLPOOL | JT369/SL | ✔ |
| WHIRLPOOL | JT369BL | ✔ |
| WHIRLPOOL | JT369SL | ✔ |
| WHIRLPOOL | JT369WH | ✔ |
| WHIRLPOOL | JT379IX | ✔ |
| WHIRLPOOL | JT379IX9 | ✔ |
| WHIRLPOOL | JT379WH | ✔ |
| WHIRLPOOL | KMQCX45600 KMQCX456003 | ✔ |
| WHIRLPOOL | KMQCX456001 | ✔ |
| WHIRLPOOL | KMQCX456002 | ✔ |
| WHIRLPOOL | KMQCXB45600 | ✔ |
| WHIRLPOOL | MD364/WHITE | ✔ |
| WHIRLPOOL | MP454IXHA | ✔ |
| WHIRLPOOL | MP464IXA | ✔ |
| WHIRLPOOL | MP476IXA | ✔ |
| WHIRLPOOL | MP664IXHA | ✔ |
| WHIRLPOOL | MP676IXHA | ✔ |
| WHIRLPOOL | MP776BMIHA | ✔ |
| WHIRLPOOL | MP776IXHA | ✔ |
| WHIRLPOOL | MP796IXHA | ✔ |
| WHIRLPOOL | MP996IXHA | ✔ |
| WHIRLPOOL | MP9P6IXHA | ✔ |
| WHIRLPOOL | MT68/ALU | ✔ |
| WHIRLPOOL | W11IMW161 | ✔ |
| WHIRLPOOL | W6MW361 | ✔ |
| WHIRLPOOL | W6MW441 | ✔ |
| WHIRLPOOL | W6MW561 | ✔ |
| WHIRLPOOL | W7MW361 | ✔ |
| WHIRLPOOL | W7MW461 | ✔ |
| WHIRLPOOL | W7MW541 | ✔ |
| WHIRLPOOL | W7MW561 | ✔ |
| WHIRLPOOL | W9IMW261 | ✔ |
| WHIRLPOOL | W9MW261IXL | ✔ |
Descrizione
Informazioni aggiuntive
| Peso | 1,00 kg |
|---|---|
| Modello | AMW103 AMW1031, AMW105, AMW113, AMW508/IX, AMW508/IX1, AMW509/IX AMW509/IX1, AMW512IX, AMW518IX, AMW518IX AMW518IX6, AMW518IX8, AMW518IX9, AMW532IX, AMW535IX, AMW535TI, AMW538IX, AMW538IX1, AMW542IX, AMW545IX, AMW545IX6, AMW568IX, AMW575IX, AMW575IX5, AMW575IX6, AMW575SILVERICE, AMW578IX, AMW584IX, AMW584IX2, AMW831/IXL1, AMW831/IXL2, AMW831IXL, AMW832/IX, AMW832/IXL, AMW832IXL, AMW834/IXL, AMW834IX, AMW834IXL, AMW836/IX, AMW836/IXL, AMW836IX, AMW836IXL, AMW839/IX, AMW839IX, AMW839IX1, AMW839IX2, AMW839IX3, AMW842/IX, AMW842IX, AMW848/IXL, AMW848IX, AMW9607/IX, AVM220 AVM220/WH, EMCHS6145IN, EMCHS8760I4, EMPK79645PT, JT355/WH, JT355BLACK, JT355WH, JT356/ALU, JT356/BL, JT356/WH, JT356ALU, JT356BL, JT356WH, JT356WHITE, JT358/ALU, JT358ALU, JT359/ALU, JT359/ALU/SA, JT359ALU, JT359IN, JT359REALINOX, JT359WH, JT359WHITE, JT366/SL, JT366BL, JT366SL, JT366WH, JT366WH1, JT366WH2, JT368/MIR/S1, JT368/MIR/SA, JT369/BL, JT369/SL, JT369BL, JT369SL, JT369WH, JT379IX, JT379IX9, JT379WH, KMQCX45600 KMQCX456003, KMQCX456001, KMQCX456002, KMQCXB45600, MD364/WHITE, MP454IXHA, MP464IXA, MP476IXA, MP664IXHA, MP676IXHA, MP776BMIHA, MP776IXHA, MP796IXHA, MP996IXHA, MP9P6IXHA, MT68/ALU, W11IMW161, W6MW361, W6MW441, W6MW561, W7MW361, W7MW461, W7MW541, W7MW561, W9IMW261, W9MW261IXL |
